Опорный ролик KRV26-PP-A INA
- Модель:KRV26-PP-A INA
- Артикул:KRV26-PP-A INA
- Доступно:Есть в наличии17
- А:Переделка внутренней конструкции. Идентично старым обозначениям
- Базовая динамическая нагрузка, радиальная (C r w):7300
- Базовая статическая нагрузка, радиальная (C 0r):11600
- Беговая поверхность:Стандартный
- Вес (кг):0.061
- Внешний (D) дюйм:1.0236
- Внешний (D) мм:26
- Показать все характеристики
Доставка
Возможна срочная доставка за 24 часа в любой аэропорт РФ.
Доставка по Москве
При заказе от 50 000 ₽ — доставка бесплатно
При заказе до 50 000 ₽ — стоимость доставки 1 200 ₽
При заказе от 50 000 ₽ — доставка бесплатно
При заказе до 50 000 ₽ — стоимость доставки 1 200 ₽
Если вам требуется срочная или нестандартная доставка, мы подберём оптимальное решение под ваши задачи.
Оплата
Важно: минимальная сумма отгрузки — 2 000 ₽.
Доступные способы оплаты
Мы предлагаем удобные и прозрачные варианты оплаты для физических и юридических лиц:
-
Наличный расчёт
-
Безналичный расчёт (по счёту)
Дополнительные условия (по согласованию)
В отдельных случаях возможны индивидуальные условия оплаты:
-
Отсрочка платежа до 60 дней
-
Рассрочка платежа
Подробности уточняйте у менеджера — мы всегда стараемся идти навстречу клиентам.
| А | Переделка внутренней конструкции. Идентично старым обозначениям |
| Базовая динамическая нагрузка, радиальная (C r w) | 7300 |
| Базовая статическая нагрузка, радиальная (C 0r) | 11600 |
| Беговая поверхность | Стандартный |
| Вес (кг) | 0.061 |
| Внешний (D) дюйм | 1.0236 |
| Внешний (D) мм | 26 |
| Внутренний (d) MM | 10 |
| Внутренний (d) дюйм | 0.3937 |
| Доступность | 17 шт. |
| ЕАН | 4012802428339 |
| Номер ECLASS2 | 23-05-15-02 |
| Номер детали производителя | 0057495650000 |
| Номер ЕСЛАСС | 23-05-15-02 |
| Номер позиции | KRV26-PP-A INA |
| Описание носителя | Опорные катки со шпилькой КРВ..-ПП, с осевой направляющей, полнокомплектный комплект игольчатых роликов, пластиковые осевые плоские шайбы с обеих сторон |
| Подзаголовок | Cam Follower |
| Посадочный диаметр роликовой шпильки/шпильки (d 1), мм | 10 |
| ПП | Манжетные уплотнения с обеих сторон (тип P — две шайбы из оцинкованной листовой стали с промежуточной частью из NBR, кромка уплотнения с аксиальным предварительным натягом), диапазон температур -30 ~ 100 ℃ |
| Скорость при постоянной консистентной смазке (n D G) | 2600 |
| Тюлень | 2L — уплотнение LS с обеих сторон |
| Ширина (Б) дюймы | 0.4724 |
| Ширина (Б) мм | 12 |
| Ширина (б), мм | 36 |
| Эксцентрирование | Другой метод монтажа |
Пока не было вопросов.